湘西招工了
咨询电话:0731-84132012 设为首页 | 加为收藏

首页 >> 新闻中心 >> 【县区招聘】隆回县公开招聘农村小学、幼儿教师拟聘人员名单公示

【县区招聘】隆回县公开招聘农村小学、幼儿教师拟聘人员名单公示

2013-10-23 来源:隆回教育网 点击:

隆回县2013年公开招聘农村小学、幼儿教师拟聘人员名单公示

  根据《隆回县2013年公开招聘农村小学、幼儿教师公告》的要求,笔试、面试、体检、资格审查、考核等工作已基本结束。现对拟聘人员进行公示,公示期(10月21日-10月29日)内,如有异议者,欢迎举报。举报电话: 8233710,举报地点:隆回县教育局监察室,匿名举报材料、电话概不受理。  

 

隆回县人力资源和社会保障局

隆回县教育局

二O一三年十月二十一日

 

 

拟聘人员名单见附表



隆回县2013年公开招聘农村小学、幼儿园教师拟聘人员名单(小学语文30名)
序号 准考证号 抽签号 姓名 报考科目 公共知识成绩 专业知识成绩 笔试折算成绩 面试成绩 面试折算成绩 综合成绩 备注
1 201301198 41 刘丽霞 小学语文 87 72 47.70 86.06 34.42 82.12 语文二
2 201301076 26 杨显亮 小学语文 75 55 39.00 78.90 31.56 70.56 语文三
3 201301114 13 颜娟 小学语文 86 84 51.00 86.80 34.72 85.72 语文一
4 201301102 33 伍园 小学语文 84 77 48.30 87.56 35.02 83.32 语文一
5 201301092 17 袁姝娟 小学语文 87 79 49.80 83.50 33.40 83.20 语文一
6 201301221 62 黄晶 小学语文 86 72 47.40 87.14 34.86 82.26 语文一
7 201301036 58 李凤珠 小学语文 78 81 47.70 86.06 34.42 82.12 语文一
8 201301133 55 晏平香 小学语文 84 76 48.00 84.72 33.89 81.89 语文一
9 201301073 1 肖艳玲 小学语文 87 72 47.70 83.40 33.36 81.06 语文一
10 201301123 20 刘响妹 小学语文 82 75 47.10 84.64 33.86 80.96 语文一
11 201301210 11 袁艳芬 小学语文 83 70 45.90 87.60 35.04 80.94 语文一
12 201301186 8 刘姣芳 小学语文 86 77 48.90 80.00 32.00 80.90 语文一
13 201301023 51 欧阳岚岚 小学语文 84 73 47.10 83.56 33.42 80.52 语文一
14 201301096 22 金昭 小学语文 77 77 46.20 85.38 34.15 80.35 语文一
15 201301014 46 魏文龙 小学语文 90 61 45.30 87.40 34.96 80.26 语文一
16 201301034 35 罗立兰 小学语文 82 72 46.20 84.84 33.94 80.14 语文一
17 201301141 5 李金倪 小学语文 77 74 45.30 86.70 34.68 79.98 语文一
18 201301029 3 卢丽鹃 小学语文 87 65 45.60 85.70 34.28 79.88 语文一
19 201301094 37 陈海红 小学语文 75 76 45.30 85.80 34.32 79.62 语文一
20 201301108 59 钱海花 小学语文 79 68 44.10 88.40 35.36 79.46 语文一
  201301213 10 刘宁宁 小学语文 73 79 45.60 84.40 33.76 79.36 放弃
21 201301018 60 李智群 小学语文 76 75 45.30 84.92 33.97 79.27 语文一
22 201301178 27 伍飞 小学语文 89 62 45.30 84.70 33.88 79.18 语文一
23 201301126 39 邹欣颖 小学语文 74 78 45.60 83.78 33.51 79.11 语文一
24 201301166 48 宋良苗 小学语文 74 74 44.40 86.64 34.66 79.06 语文一
25 201301070 29  陈佳慧 小学语文 76 75 45.30 84.04 33.62 78.92 语文一
26 201301035 23 梁琳 小学语文 77 75 45.60 83.28 33.31 78.91 语文一
27 201301196 56 刘艳美 小学语文 74 75 44.70 85.52 34.21 78.91 语文一
28 201301172 31 陈兵 小学语文 86 61 44.10 86.62 34.65 78.75 语文一
29 201301197 38 郑平峰 小学语文 85 67 45.60 82.76 33.10 78.70 语文一
30 201301135 50 刘慧 小学语文 79 67 43.80 87.02 34.81 78.61 递补
相关文章:
回顶部 close

湘西招工了

招工了人才网
手机扫描即可关注