湘西招工了
咨询电话:0731-84132012 设为首页 | 加为收藏

首页 >> 新闻中心 >> 2013年湖南省直监狱单位考录人民警察(公务员)体检、体能测评公告

2013年湖南省直监狱单位考录人民警察(公务员)体检、体能测评公告

2013-08-05 来源:湖南省人社厅网站 点击:

湖南省司法厅省直监狱单位2013年考录人民警察(公务员)体检、体能测评公告

根据人民警察(公务员)录用有关规定,现将省直监狱单位2013年考录人民警察(公务员)体检与体能测评有关事项公告如下:

一、全体考生会议。

2013年8月12日19点,召开全体考生会议。会议地点:省司法厅培训中心一楼会议室(长沙市芙蓉区韶山北路5号)。参加人员:全体入围考生(家属禁止参加)。会议内容:布置考生体检、体能测评相关事项,收取体检、体能测评费用等。

二、体检时间、地点。

2013年8月13日7点整集合,统一乘车前往医院进行体检。集合地点:湖南省司法厅办公楼前坪(长沙市韶山北路5号)。

三、体能测评时间、地点

2013年8月14日7点整集合。集合地点:湖南司法警官职业学院(长沙市芙蓉区远大二路1069号)二办公楼后面篮球场。

四、注意事项。

1、体能测评根据《湖南省2013年考试录用公务员公告》,只测评一次,不复测。

2、考生必须携带本人身份证、准考证(加盖厅、局政治部公章)按时到场参加体检、体能测评,如有遗失请尽快补办。未经省司法厅政治部批准无故迟到,缺考,无法出示身份证、准考证的作弃权处理。

3、除民警(医学类)职位外,其他职位一律按照普通民警标准进行体检、体能测评。

4、体检当日考生必须空腹参加,体能测评考生自备早餐、运动鞋和运动服。

5、必须服从工作人员统一指挥,遵守相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院和体能测评地点,更不得与工作人员私下接触,一经发现,以违规论处,取消有关考生体检、体能测评资格。

6、召开全体考生会议时要交2寸证件照3张(背面注明个人信息)及体检与体能测评费用(体检费用450元、体能测评费用150元)。

7、咨询电话:

0731—84586377(省司法厅政治部人事警务处)

0731—84592760(省监狱局政治部)

 

省司法厅政治部

2013年 8月5日

附件:司法厅省直监狱单位体检名单.xls

 

2013年省直公务员入围体检名单
姓名 准考证号 招录单位 招录职位 笔试成绩 面试成绩 综合总成绩 是否入围体检
曾年伟 10990105109 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位十三 60.40 76.63 66.89
曾辉 10990505904 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位十一 52.00 78.83 62.73
伍焜 10990118914 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位九 53.40 74.62 61.89
刘凯 10991003724 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位九 51.70 71.91 59.78
陈炳岚 10990121430 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位八 61.55 74.37 66.68
蔡典泽 10990603117 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位八 57.05 77.17 65.10
林曙斌 10990118118 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位八 53.75 77.65 63.31
程云龙 10990114420 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位八 53.65 75.68 62.46
李理 10990119627 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位八 55.70 70.85 61.76
杨厦 10990204409 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 60.95 73.65 66.03
李昭付 10990400710 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 59.00 76.33 65.93
李森熙 10990303228 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 55.95 75.09 63.61
肖明华 10990111405 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 54.80 75.20 62.96
袁立梁 10990104309 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 54.15 75.92 62.86
万中辉 10990700212 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 56.60 71.16 62.42
易曼克 10990123722 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位七 52.60 73.69 61.04
任露平 10990117115 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位六 60.85 71.07 64.94
曾军 10990113605 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位五 65.30 80.04 71.20
宁光辉 10990123707 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位三 58.20 75.61 65.16
张景年 10990505909 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位三 55.20 73.87 62.67
丁启青 10990101415 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位三 52.45 75.63 61.72
曾衡利 10990801725 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位二 55.00 73.86 62.54
黄佳 10990111721 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位二 53.70 75.38 62.37
黄敏 10990127216 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位一 61.90 76.97 67.93
唐猛 10990304309 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位一 51.90 74.16 60.80
施维松 10990306021 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位一 52.05 72.84 60.37
杨俊 10990504804 省直监狱单位 监狱民警(医学类)职位一 50.60 74.57 60.19
谢靖 10990204110 省直监狱单位 监狱民警三十二 62.65 86.04 72.01
杨姣 10990116322 省直监狱单位 监狱民警三十二 62.90 80.19 69.82
王艳妮 10990119413 省直监狱单位 监狱民警三十二 61.50 80.30 69.02
周如意 10990203911 省直监狱单位 监狱民警三十二 61.30 80.32 68.91
熊丝 10990802219 省直监狱单位 监狱民警三十二 63.90 75.77 68.65
成亦超 10991003809 省直监狱单位 监狱民警三十一 66.40 75.07 69.87
任理想 10990701325 省直监狱单位 监狱民警三十一 63.60 77.84 69.30
陈宁 10990307130 省直监狱单位 监狱民警三十一 60.50 78.96 67.88
何少辉 10990402914 省直监狱单位 监狱民警三十一 59.40 80.12 67.69
李吉勇 10990100501 省直监狱单位 监狱民警三十一 57.30 78.83 65.91
胡自勤 10990128021 省直监狱单位 监狱民警三十一 58.00 77.72 65.89
蒋吉武 10990800828 省直监狱单位 监狱民警三十一 57.80 77.82 65.81
容建军 10990109906 省直监狱单位 监狱民警三十 63.60 76.86 68.90
李阳沛 10990126702 省直监狱单位 监狱民警三十 59.70 75.98 66.21
肖时斌 10990800102 省直监狱单位 监狱民警三十 61.15 72.87 65.84
郭俊 10990901207 省直监狱单位 监狱民警三十 53.60 82.24 65.06
刘新华 10990900623 省直监狱单位 监狱民警三十 58.30 73.75 64.48
陈际阳 10990301602 省直监狱单位 监狱民警三十 55.60 76.31 63.88
蔡雨惊 10990102911 省直监狱单位 监狱民警三十 55.00 76.66 63.66
刘波 10990501814 省直监狱单位 监狱民警二十九 63.15 79.95 69.87
刘烽 10991001510 省直监狱单位 监狱民警二十九 64.05 77.61 69.47
谢梅生 10990103423 省直监狱单位 监狱民警二十九 59.40 77.90 66.80
周裕彬 10990125011 省直监狱单位 监狱民警二十九 57.30 80.03 66.39
苏清荣 10990301715 省直监狱单位 监狱民警二十九 59.90 74.61 65.78
黎明 10990802306 省直监狱单位 监狱民警二十九 58.90 72.62 64.39
黎文武 10990114722 省直监狱单位 监狱民警二十八 65.00 76.26 69.50
宋文杰 10990602518 省直监狱单位 监狱民警二十八 60.15 83.36 69.43
丁泽林 10990401402 省直监狱单位 监狱民警二十八 58.55 82.90 68.29
徐冠中 10990105805 省直监狱单位 监狱民警二十八 65.60 72.26 68.26
丁胜蓝 10990601825 省直监狱单位 监狱民警二十八 60.05 76.43 66.60
黄嗣瑜 10990102905 省直监狱单位 监狱民警二十八 62.30 72.25 66.28
李诣 10991002914 省直监狱单位 监狱民警二十七 61.35 75.57 67.04
李元 10990502528 省直监狱单位 监狱民警二十七 60.50 74.74 66.20
舒炜 10990102004 省直监狱单位 监狱民警二十七 60.30 73.35 65.52
田兴 10990206904 省直监狱单位 监狱民警二十七 57.80 75.31 64.80
危文彬 10990503213 省直监狱单位 监狱民警二十七 57.80 74.59 64.52
蒋凯 10990702330 省直监狱单位 监狱民警二十七 56.70 75.08 64.05
王琛 10990501520 省直监狱单位 监狱民警二十六 60.65 83.22 69.68
吴兀 10990301506 省直监狱单位 监狱民警二十六 61.35 80.03 68.82
宛世敏 10990504009 省直监狱单位 监狱民警二十六 56.80 84.22 67.77
曾开 10990121622 省直监狱单位 监狱民警二十六 61.05 76.76 67.33
施海涛 10990117717 省直监狱单位 监狱民警二十六 59.15 79.46 67.27
杨小康 10990305221 省直监狱单位 监狱民警二十六 57.70 79.01 66.22
周政 10990800211 省直监狱单位 监狱民警二十六 60.55 74.06 65.95
粟笑天 10990100419 省直监狱单位 监狱民警二十五 62.55 75.94 67.91
唐思 10990119015 省直监狱单位 监狱民警二十五 58.90 79.44 67.12
李灿 10990505428 省直监狱单位 监狱民警二十五 58.05 79.81 66.75
徐安全 10990901720 省直监狱单位 监狱民警二十五 59.15 77.14 66.35
李渊 10990115801 省直监狱单位 监狱民警二十五 56.85 78.81 65.63
周杨帆 10990125516 省直监狱单位 监狱民警二十五 55.00 81.50 65.60
朱燕 10990207830 省直监狱单位 监狱民警二十四 65.50 82.13 72.15
蒋双 10991002102 省直监狱单位 监狱民警二十四 64.75 82.91 72.01
杨颖卿 10990201403 省直监狱单位 监狱民警二十四 64.10 81.07 70.89
杨法刚 10990504204 省直监狱单位 监狱民警二十三 54.70 75.58 63.05
杨正华 10990702020 省直监狱单位 监狱民警二十三 54.00 74.59 62.24
付卓 10990106812 省直监狱单位 监狱民警二十二 71.15 85.06 76.71
刘丹 10990105111 省直监狱单位 监狱民警二十二 63.45 82.82 71.20
饶娜 10990902203 省直监狱单位 监狱民警二十二 62.70 80.39 69.78
吴花果 10990121604 省直监狱单位 监狱民警二十二 60.70 83.25 69.72
贺力 10990108814 省直监狱单位 监狱民警二十一 68.05 77.33 71.76
唐兴杰 10990105709 省直监狱单位 监狱民警二十一 67.10 76.13 70.71
周厚 10990503107 省直监狱单位 监狱民警二十一 65.20 75.42 69.29
丁嘉峰 10990114604 省直监狱单位 监狱民警二十一 65.05 74.67 68.90
张朵朵 10990504123 省直监狱单位 监狱民警二十一 63.05 77.24 68.73
杨扬 10990106508 省直监狱单位 监狱特警二十 62.05 78.05 68.45
李俊超 10990113722 省直监狱单位 监狱特警二十 60.65 79.03 68.00
周波翔 10990114416 省直监狱单位 监狱民警十九 56.45 81.41 66.43
郑烨林 10990701008 省直监狱单位 监狱民警十九 55.10 80.72 65.35
李乐 10990503016 省直监狱单位 监狱民警十八 69.05 77.84 72.57
夏广 10990122901 省直监狱单位 监狱民警十八 62.75 79.36 69.39
陈建文 10990123622 省直监狱单位 监狱民警十八 62.75 77.41 68.61
刘泽纬 10990900703 省直监狱单位 监狱民警十八 63.20 76.65 68.58
郭宏涛 10990124228 省直监狱单位 监狱民警十七 62.45 81.87 70.22
何浩 10990900220 省直监狱单位 监狱民警十七 62.70 79.60 69.46
孙瑜 10990504520 省直监狱单位 监狱民警十七 58.50 81.10 67.54
曾彦波 10990207421 省直监狱单位 监狱民警十七 60.20 77.78 67.23
唐文亮 10990504319 省直监狱单位 监狱民警十六 71.45 80.27 74.98
刘凌博 10990602529 省直监狱单位 监狱民警十六 64.85 80.60 71.15
谢振 10990601108 省直监狱单位 监狱民警十六 62.70 79.61 69.46
邹淼 10991002622 省直监狱单位 监狱民警十五 62.95 80.04 69.79
文领 10990110329 省直监狱单位 监狱民警十五 62.10 79.93 69.23
向秀海 10991101827 省直监狱单位 监狱民警十五 62.35 79.34 69.15
林维鸿 10990122108 省直监狱单位 监狱民警十五 61.55 76.32 67.46
谢权 10990113013 省直监狱单位 监狱民警十五 57.55 81.48 67.12
姚玄 10991003926 省直监狱单位 监狱民警十四 62.95 81.08 70.20
彭松山 10990901801 省直监狱单位 监狱民警十四 62.65 77.43 68.56
周威 10990800418 省直监狱单位 监狱民警十三 60.10 76.29 66.58
潘沛勋 10990402915 省直监狱单位 监狱民警十三 51.40 83.10 64.08
文细阳 10990303502 省直监狱单位 监狱民警十二 66.30 80.20 71.86
何泽华 10990119112 省直监狱单位 监狱民警十二 63.40 80.22 70.13
袁浩 10991002927 省直监狱单位 监狱民警十二 59.90 79.45 67.72
陈豪 10990121904 省直监狱单位 监狱民警十二 60.50 77.76 67.40
刘航 10990112009 省直监狱单位 监狱民警十二 57.70 80.25 66.72
陈翔 10990306027 省直监狱单位 监狱民警十二 58.50 78.06 66.32
侯礼 10990200213 省直监狱单位 监狱民警十一 64.85 81.83 71.64
郑艳婵 10990307711 省直监狱单位 监狱民警十一 64.35 80.46 70.79
李亚丹 10990201908 省直监狱单位 监狱民警十 68.25 79.30 72.67
阳永红 10990121909 省直监狱单位 监狱民警十 62.05 78.46 68.61
黄倩 10990201007 省直监狱单位 监狱民警九 68.40 80.59 73.28
易静 10990801804 省直监狱单位 监狱民警九 63.70 84.37 71.97
黄芳倩 10990122906 省直监狱单位 监狱民警九 65.55 77.76 70.43
张倩 10990102504 省直监狱单位 监狱民警八 62.75 83.13 70.90
何赐清 10990206323 省直监狱单位 监狱民警八 61.45 84.39 70.63
李炜婕 10990501405 省直监狱单位 监狱民警七 63.40 83.67 71.51
杨新玉 10990125326 省直监狱单位 监狱民警七 65.45 79.25 70.97
肖露曦 10990600204 省直监狱单位 监狱民警七 62.90 82.61 70.78
杨蔚 10991100628 省直监狱单位 监狱民警七 63.60 80.43 70.33
姚垚 10990127218 省直监狱单位 监狱民警六 66.40 78.77 71.35
邹毅 10990504911 省直监狱单位 监狱民警六 65.50 79.46 71.08
胡洁 10990115921 省直监狱单位 监狱民警六 64.85 79.21 70.59
李林珂 10990201127 省直监狱单位 监狱民警六 63.85 80.40 70.47
蒋寒薇 10991002510 省直监狱单位 监狱民警五 63.75 79.87 70.20
隆振宇 10990100806 省直监狱单位 监狱民警五 63.55 78.51 69.53
陈柳怡 10990306315 省直监狱单位 监狱民警四 66.30 78.47 71.17
邱涤波 10990205112 省直监狱单位 监狱民警四 63.15 80.23 69.98
汤西米 10990102826 省直监狱单位 监狱民警四 65.40 76.62 69.89
周洲欣烨 10990119411 省直监狱单位 监狱民警四 64.95 77.23 69.86
石栩 10990109121 省直监狱单位 监狱民警三 60.05 83.45 69.41
刘冰 10990202806 省直监狱单位 监狱民警三 61.30 78.71 68.26
张翼 10990602503 省直监狱单位 监狱民警二 65.30 84.13 72.83
肖玉 10990109621 省直监狱单位 监狱民警一 67.80 84.28 74.39
刘叶 10990902520 省直监狱单位 监狱民警一 65.95 81.59 72.21

 

 

 

相关文章:
回顶部 close

湘西招工了

招工了人才网
手机扫描即可关注